Routeur rezo fib optik FTTH Huawei HG8546M GPON ONU 4LAN 1 Vwa WIFI 2 Antèn GPON ONU
Paramèt
| Modèl | Pò Entènèt | Vwa (tel) | Routeur (PPPOE) | Wifi | Langaj firmwèr |
| HG8546M | 4FE | 1 | Sipò | Sipò | Anglè |
| Ploge kouran: Inyon Ewopeyen, Ostrali, AM, Wayòm Ini elatriye | |||||
Karakteristik antretyen
*Jesyon lokal lè l sèvi avèk entènèt la ak jesyon a distans lè l sèvi avèk TR069 ak OMCI
*Siveyans pouvwa optik
*802.1ag Ethernet OAM
* Tès bouk-liy pò POTS, emulasyon apèl ak emulasyon konèksyon PPPoE
Karakteristik GPON yo
*Modil optik klas B+
*Mòd otantifikasyon sekirite: SNpassword oubyen SN+modpas
*FEC an amon/an aval
Karakteristik routage
Fonksyon NAT
*Sèvis Entènèt, IPTV ak VoIP yo konekte otomatikman ak pò ONT yo
*Sèvè vityèl, deklanchè pò, DMZ, ak DDNS
Karakteristik fyab
* Sistèm doub pou pwoteksyon lojisyèl
*Pwoteksyon tip B ak deteksyon ONT vakabon
*Batri ityòm ak siveyans batri backup
Karakteristik vwa
*Pwotokòl SIP ak H.248
* Separasyon kouran medya ak kouran siyal
Karakteristik Multicast
*IGMP V2 ak V3 espyonaj/proksi IGMP
Karakteristik Wi-Fi
*802.11b/g/n, sètifye pa Wi-Fi Alliance la
Paramèt
| Dimansyon (L x P x H) | 250x185x35 (milimèt) |
| Pò | 1 POTS + 1GE + 3FE + 1USB + 1Wi-Fi |
| Konsomasyon enèji mwayèn | 8W |
| Anviwònman operasyon | Tanperati:0℃ ~ +40℃; |
| Imidite | 5%–95%, san kondansasyon |
| Alimantasyon pouvwa | |
| Antre adaptè | 100–240 VAC, 50–60Hz; |
| Sòti adaptè | 11–14 VDC, 1A |
| Pwa | Anviwon 500g (ki gen ladan adaptè kouran an) |
Seri HUAWEI ONU
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1GE oubyen 1FE |
| HG8010H/HG8310M-Mwayen-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1GE oubyen 1FE |
| HG8311-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1FE+1TEL |
| HG8240F-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4FE + 1PÒS + 2.4GWIFI + 1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4FE+2POTS+2.4G WIFI |
| HS8145V-Nwa-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1GE+1FE+1POTS |
| HS8145V5-Nwa-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HS8145V-Nwa-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HS8145V5-Nwa-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8546V5-Blan-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| EG8145V5-Blan-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 1 POTS + 2.4G WIFI + 5G WIFI |
| HG8245H-Blan-G/E/XPON | Firmwèr angle | 4GE + 2 POTS + 2.4G WIFI |
| HG8546M-Blan-G/E/XPON | Firmwèr angle | 1GE + 3FE + 1 POTS + 2.4G WIFI |













